Bài giảng Toán 3 - Tuần 1 - Bài 96: Ôn tập chung

pptx 29 trang Hoàng Oanh 23/12/2025 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán 3 - Tuần 1 - Bài 96: Ôn tập chung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_3_tuan_1_bai_96_on_tap_chung.pptx

Nội dung tài liệu: Bài giảng Toán 3 - Tuần 1 - Bài 96: Ôn tập chung

  1. MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  2. CHẶNG 4 CHẶNG 3 CHẶNG 2 CHẶNG 1 Học tiếp MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  3. CHẶNG 1 Viết số: Hai nghìn, ba trăm, sáu chục và tám đơn vị. 2 386 2 368 2 836 2 863 MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  4. CHẶNG 2 Viết số: Ba triệu, bốn trăm nghìn, sáu chục nghìn, bảy nghìn, hai trăm và một đơn vị 3 467 201 3 467 101 3 467 211 3 467 200 MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  5. CHẶNG 3 Đặt tính rồi tính: 14 665 + 30 225 = ? 45 890 44 890 44 990 45 880 MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  6. CHẶNG 4 Đặt tính rồi tính: 2 684 x 28 = ? 75 252 75 152 76 152 75 142 MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  7. MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  8. Hương Thảo
  9. www.9slide.vn LUẬT CHƠI Có tổng cộng 10 quả táo trên cây, mỗi quả tương ứng với một câu hỏi trắc nghiệm, trả lời đúng các em sẽ giúp bạn nhỏ hái một quả táo.
  10. Hương Thảo Hoàn thành
  11. www.9slide.vn a) Số "Bảy triệu hai trăm ba mươi nghìn tám trăm linh năm" viết là: 7 230 805 7 238 005 723 805 7 230 085
  12. www.9slide.vn b) Giá trị của chữ số 3 trong số 493 508 là: 300 3 000 30 000 300 000
  13. www.9slide.vn c) Phân số chỉ số phần tô màu so với toàn bộ băng giấy sau là:
  14. www.9slide.vn d) Phân số bằng phân số nào trong các phân số sau? ퟒ ퟒ ퟒ
  15. www.9slide.vn e) Rút gọn phân số ퟒ về phân số tối giản, ta được:
  16. www.9slide.vn g) So sánh nào sau đây là đúng? < < ퟒ ퟒ > <
  17. www.9slide.vn